Nous remercions tous les salariés
qui nous ont fait confiance
Les résultats des élections du CSE
Comme nous le pressentions, la participation a baissé dans le collège 1 (ouvrier)
et augmenté dans les collège 2 et 3.
Le CSE est coupé en 2 mais la représentativité n'est pas perdue
participation générale | 71,75 % | participation générale | 66,34 % |
participation collège 1 | 75,78 % | participation collège 1 | 63,45 % |
participation collège 2 | 66,67 % | participation collège 2 | 73,28 % |
participation collège 3 | 64,67 % | participation collège 3 | 65,20 % |
Les élus :
Collège 1 – Titulaires | Collège 1 - Suppléants | ||||
CFDT 151 voix 32,89% |
Rachid MADJIDI | CFDT 151 voix 33,40% |
Philippe PEREIRA | ||
Joël PERRIN | Maurice GAMMINO | ||||
Ludovic BOUCHUT | Daniel FERREIRA | ||||
Anthony RIZZO | Frédéric FAUQUET | ||||
CGT 227 voix 49,45% |
Eric VALLAS | CGT 223 voix 49,33% |
Thierry BECKERICH | ||
Jean-Pierre TASCA | Fabrice MARTY | ||||
Hervé CHARRIERE | |||||
Eric BERNIER | |||||
Grégory GILET | |||||
Mickaël MONTARD | |||||
CFTC / UNSA 81 voix 17,64% |
Nouredine DJENNADI | CFTC / UNSA 78 voix 17,25% |
Stéphane MANGEREST | ||
Jérémy FURNON | Sabrina BENYOUCEF | ||||
Christophe DUMAS | |||||
Geoffrey PIRAUD | |||||
Eric CARLE | |||||
Anthony BONNEVILLE | |||||
CSE - Collège 2 - Titulaires | Collège 2 - Suppléants | ||||
CFDT 33 voix 12,94% |
pas d’élu | CFDT 39 voix 15,53% |
Maud DOMENECH | ||
CFE-CGC 151 voix 59,21% |
Thierry RAYMOND | CFE-CGC 143 voix 56,97% |
Clément SOUDAIS | ||
Nathalie PEREIRA | Isabelle VUILLERMOZ | ||||
Fabien ENJOLRAS | Nathan SUCHAIL | ||||
Géraldine ROME | Gaëlle DREVET | ||||
CFTC / UNSA 39 voix 15,29% |
Jean-François FERNANDEZ | CFTC / UNSA 38 voix 15,13% |
pas d’élu | ||
CGT 32 voix 12,54% |
pas d’élu | CGT 31 voix 12,35% |
pas d’élu | ||
Collège 3 - Titulaires | Collège 3 - Suppléants | ||||
CFE-CGC 121 voix 95,27% |
Lionel AVOND | CFE-CGC 124 voix 96,12% |
Hubert CHARBONNIER | ||
Mohammed EL BOUAINBI | Céline BESSET | ||||
Christophe CHEVALIER | Rémi MARCHAL | ||||
CGT 6 voix 4,72% |
pas d’élu | CGT 5 voix 3,87% |
pas d’élu |